Harga Mitsubishi Pekanbaru
Periode : October 2026
Cek harga Mitsubishi Pekanbaru disini. Dapatkan informasi lebih lengkap dengan menghubungi Ahmad Mitsubishi untuk informasi lebih lengkap mengenai harga dan promo terbaik Mitsubishi.

Pajero Sport
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| Pajero Sport 2.5 Exceed MT | 640.000.000 | |
| Pajero Sport 2.5 Exceed AT | 655.000.000 | |
| Pajero Sport 2.5 GLX MT 4x4 | 665.000.000 | |
| Pajero Sport 2.4 Dakar AT 4x2 | 715.500.000 | |
| Pajero Sport 2.4 Dakar AT 4x2 Limited Edition | 728.000.000 | |
| Pajero Sport 2.4 Dakar Ultimate AT 4x2 | 762.000.000 | |
| Pajero Sport 2.4 Dakar Ultimate AT 4x4 | 822.000.000 |

Destinator
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| Destinator GLS | 395.000.000 | |
| Destinator EXCEED | 415.000.000 | |
| Destinator ULTIMATE | 475.000.000 |

Xpander
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| Xpander GLS MT | 335.000.000 | |
| Xpander GLS AT | 345.000.000 | |
| Xpander EXCEED MT | 349.500.000 | |
| Xpander EXCEED AT | 358.50.000 | |
| Xpander ULTIMATE MT | 376.000.000 | |
| Xpander ULTIMATE AT | 389.500.000 |

Xpander Cross
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| Xpander Cross M/T | 396.000.000 | |
| Xpander Cross Premium CVT | 430.700.000 |

New Triton
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| SC GLX | 338.500.000 | |
| SC HDX | 471.500.000 | |
| DC HDX | 527.500.000 | |
| DC GLS | 549.500.000 | |
| DC EXCEED | 606.000.000 | |
| DC ULTIMATE | 645.000.000 |

XForce
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| XFORCE EXCEED | 387.900.000 | |
| XFORCE ULTIMATE | 420.100.000 | |
| XFORCE ULTIMATE DS | 434.700.000 | |
| XFORCE ULTIMATE DS | 437.200.000 |

L300
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| L300 Cabin Chassis | Rp. 290.800.000 | |
| L300 PU FB R | Rp. 295.800.000 |

Canter Colt Diesel
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| FE 74 HD N | 641.500.000 | |
| FE 74 HDS N | 643.500.000 | |
| FE 75 SHDX N | 657.500.000 | |
| FE 75 SHDX N PTO | 663.500.000 | |
| FE 84 G N | 663.500.000 | |
| FE 84 SHDX N | 662.500.000 | |
| FE 84 GS N | 673.500.000 |

Fuso
| TIPE | HARGA | CHAT |
|---|---|---|
| FM65FS HI GEAR | 968.000.000 | |
| FM65FM HI GEAR | 977.000.000 | |
| FM65FL HI GEAR | 989.000.000 | |
| FM65FSL | 988.000.000 | |
| FM65FSL HI GEAR | 993.000.000 | |
| FN61FS | 1.148.000.000 | |
| FN61FL | 1.151.000.000 | |
| FN61FL SLT | 1.149.000.000 | |
| FN61FL HD | 1.166.000.000 | |
| FN61FL HD SLT | 1.174.000.000 | |
| FN61FL HD R | 1.171.000.000 | |
| FN61FL HD R SLT | 1.179.000.000 | |
| FN62F HD | 1.360.000.000 | |
| FN62F HD R Lug | 1.364.000.000 | |
| FN62F HD R Mining Equipment Ver 2 | 1.478.000.000 | |
| FN62FL HD | 1.364.000.000 | |
| FN62FL HD SLT | 1.372.000.000 | |
| FN62FL HD R | 1.369.000.000 | |
| FN62FL HD R SLT | 1.377.000.000 | |
| FN62F TH | 1.408.000.000 |
Keterangan :
- Harga OTR Pekanbaru
- Harga belum termasuk diskon
- Update Harga per ,
- Perubahan harga dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Dapatkan info dan promo Mitsubishi Pekanbaru lebih cepat bersama kami

"... Rasakan Pengalaman Pembelian Mobil, Praktis, Simple data di bantu, dan tentunya amanah dari Ahmad Mitsubishi Pekanbaru ..."









