DIMENSI & BERAT | |
BERAT PINGGIR JALAN (CVW) (KG) | 1990 |
OVERHANG DEPAN (MM) | 865 |
TAPAK DEPAN (MM) | 1520 |
BOBOT KOTOR KENDARAAN (GVW) (KG) | 2870 |
GROUND CLEARENCE (MM) | 220 |
TINGGI KESELURUHAN (MM) | 1780 |
PANJANG KESELURUHAN (MM) | 5305 |
LEBAR KESELURUHAN (MM) | 1815 |
OVERHANG BELAKANG (MM) | 1420 |
TAPAK BELAKANG (MM) | 1515 |
JARAK SUMBU RODA (MM) | 3000 |
MESIN | |
DIAMETER X LANGKAH (MM) | 86.0 X 105.1 |
PERPINDAHAN (CC) | 2442 |
MAX. TENAGA KUDA (KW (PS) / RPM) | 181 (133) / 3500 |
MAX. TORSI (NM (KGF.M) / RPM) | 43.9 (430) / 2500 |
MODEL | 4N15 DI MIVEC C/R I/C T/C |
TIPE | DOHC 16 katup, 4-Silinder segaris, Injeksi Diesel Langsung, Intercooler & Turbocharger |
KINERJA | |
RADIUS PUTAR MINIMUM (M) | 5.9 |
SISTEM BAHAN BAKAR | |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR (L) | 75 |
TIPE | Commonrail |
PENULARAN | |
4 SISTEM WD | Super Select 4WD |
RASIO RODA GIGI (MUNDUR) | 3732 |
RASIO GEAR 1ST | 3900 |
RASIO GEAR KE-2 | 2090 |
RASIO GEAR KE-3 | 1488 |
RASIO RODA GIGI KE-4 | 1000 |
RASIO GEAR KE-5 | 0,687 |
RASIO RODA GIGI 6 | 0,58 |
RASIO RODA GIGI FINAL | 4272 |
LSD | Tidak |
TIPE | 6 Kecepatan A / T |
PENANGGUHAN | |
TIPE DEPAN | Double Wishbone Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer |
TIPE BELAKANG | Gandar Kaku, Pegas Daun Eliptik, Peredam Kejut Tabung Kembar |
REM | |
ABS & EBD | Iya |
KONTROL TRAKSI STABILITAS AKTIF (ASTC) | Iya |
REM (DEPAN) | Disk Berventilasi |
REM (BELAKANG) | Drum |
LSPV (LOAD SENSING PROPORTIONING VALVE) | Tidak |
BAN | |
UKURAN (DEPAN) | 265 / 60R18 |
UKURAN (BELAKANG) | 265 / 60R18 |
SPARE WHEEL (BAN) | 265 / 60R18 |
SPARE WHEEL (RODA) | Paduan 18 "" |
RODA CAKRAM | Paduan 18 "" |
PENGEMUDIAN | |
CRUISE CONTROL | Iya |
SETIR MOBIL | Kulit 4 jari-jari |
KEMUDI KEMIRINGAN | Dengan penyesuaian teleskopik |
TIPE | Rack & Pinion dengan Power steering |
KEAMANAN KESELAMATAN | |
KUNCI PINTU OTOMATIS DENGAN SENSOR KECEPATAN | Iya |
KACA SPION PEREDUPAN OTOMATIS | Iya |
PERINGATAN TITIK BUTA (BSW) | Iya |
KUNCI BUKTI ANAK | Iya |
AIRBAG DEPAN (DRIVER) | Iya |
AIRBAG DEPAN (PENUMPANG) | Iya |
MITIGASI TABRAKAN DEPAN (FCM) | Iya |
HILL DECENT CONTROL | Iya |
HILL START ASSIST | Iya |
KAMERA BELAKANG | Iya |
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) | Iya |
SABUK PENGAMAN (DEPAN) | 3 titik ELR x 2 |
SABUK PENGAMAN (BELAKANG) | 3 titik ELR x 2 & sabuk putaran 2 titik |
LAMPU PERINGATAN SABUK PENGAMAN | Iya |
AIRBAG SAMPING & LUTUT | Iya |
ULTRASONIC MIS-ACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS) | Iya |
SISTEM AUDIO | |
ANTENA | Antena atap |
AUDIO | 2 DIN Tampilan Audio, AM / FM, Bluetooth, USB |
SAKELAR KEMUDI AUDIO | Iya |
PEMBICARA | 4 speaker & 2 tweeter |
PEDALAMAN | |
ASBAK | Iya |
PENGATUR KURSI TINGGI | Iya |
SUNVISOR DENGAN VANITY MIRROR WITH LID (PASS. SIDE) | Iya |
SUNVISOR DENGAN PEMEGANG TIKET (SISI PENGEMUDI) | Iya |
BAHAN KURSI | Kulit |
SANDARAN TANGAN TENGAH BELAKANG DENGAN CUP HOLDER | Iya |
PANEL SAKELAR P / W | Cat |
PANEL INSTRUMEN | dengan Paint Center Panel |
SANDARAN KEPALA (BELAKANG) | Iya |
TEMPAT BOTOL PADA PINTU TRIM (FR & RR) | Iya |
HEADREST (DEPAN) | Iya |
LAMPU RUANG DEPAN DENGAN LAMPU PETA & SAKU KACA MATA | Iya |
KOTAK KONSOL TENGAH LANTAI DENGAN TUTUP (CUP HOLDER & ACCESSORY SOCKET) | Iya |
SAKU PINTU PADA TRIM PINTU (FR & RR) | Iya |
JAM DIGITAL | Pada Tampilan Audio |
CONVENIENCE HOOK (PENGEMUDI & PENUMPANG) | Iya |
PANEL INSTRUMEN TENGAH | Cat |
TRANSFER LEVER KNOB | Kulit |
EKSTERIOR | |
CARGO BED LINER | Iya |
LAMPU KABUT | Iya |
BUMPER DEPAN | Kunci warna |
BUMPER DEPAN DI BAWAH GARNISH | Cat perak |
LAMPU STOP PEMASANGAN TINGGI | Iya |
MUDGUARD (FR & RR) | Depan belakang |
HANDLE PINTU LUAR | Chrome |
CERMIN PINTU LUAR | Chrome |
KISI-KISI DEPAN RADIATOR | Cat |
RAILING | Iya |
LANGKAH BELAKANG (CAT) | Iya |
JENDELA BELAKANG DENGAN KABEL PANAS | Iya |
LANGKAH SAMPING | Iya |
LAMPU BELOK SAMPING DENGAN LENSA BENING (ON FENDER) | Tidak |
KACA DEPAN KERAI | Iya |
LAIN | |
KAIT PENARIK DEPAN & BELAKANG | Depan |
PELAT SKID DEPAN | Iya |
ALAT SET SEDERHANA (KUNCI KACANG RODA) & SET JACK | Iya |
LISTRIK | |
AIR CONDITIONER (AC) | Mobil |
KOREK API | Iya |
LAMPU KESOPANAN PINTU | Tidak |
KURSI TENAGA PENGEMUDI | Iya |
DRL (DAYTIME RUNNING LIGHT) | Iya |
CERMIN PINTU LISTRIK | Jenis Kontras Tinggi |
KUNCI SHIFT LISTRIK DAN INTERLOCK KUNCI | Iya |
WIPER & WASHER DEPAN (2 KECEPATAN & INTERMITEN) | Iya |
HEADLAMP | LED |
IMMOBILIZER | Iya |
PENERANGAN SILINDER KUNCI | Iya |
KEY LESS ENTRY | Iya |
MULTI MODE METER | Iya |
KUNCI PINTU DAYA | dengan kunci Kecepatan |
JENDELA LISTRIK | Iya |
SAKELAR KEMUDI | Iya |
DIMENSI TEMPAT TIDUR CARGO | |
TINGGI INTERIOR TEMPAT TIDUR (MM) | 475 |
PANJANG INTERIOR TEMPAT TIDUR (MM) | 1520 |
LEBAR INTERIOR TEMPAT TIDUR (MM) | 1470 |
PRODUKSI | |
DIPRODUKSI PADA | Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd |
Varian Mitsubishi Triton Lainnya:
- Mitsubishi New Triton ULTIMATE AT Double cab 4WD
- Mitsubishi New Triton EXCEED MT Double cab 4WD
- Mitsubishi New Triton GLS MT Double cab 4WD
- Mitsubishi New Triton HDX MT Double cab 4WD
- Mitsubishi New Triton HDX MT Single cab 4WD
- Mitsubishi New Triton GLX HR MT Single Cab 2WD
MITSUBISHI PEKANBARU
AHMAD [ Marketing Consultant ]Jangan ragu menghubungi kami, untuk mendapatkan informasi seputar harga mobil Mitsubishi New Triton Cash/kredit, Test drive, Bunga rendah dan banyak promo yang sedang berjalan. kami selalu siap melayani sepenuh hati.Kepuasan Anda Adalah Prioritas Utama Bagi Kami